Версия для печати | Адрес страницы: https://www.wmd.ru/products/911-lite5-dual/print.html
MikroTik 911 Lite5 dual
7 000 руб.
Плата 600 МГц, 5 ГГц , 802.11a/n, MIMO 2х2
Описание MikroTik 911 Lite5 dual
Материнская плата представляет собой маленький беспроводной маршрутизатор со встроенной радиокартой, которая имеет выходную мощность до 1 Вт. Порты Ethernet и MMCX (для антенны) защищены от электростатического разряда до 16 кВ. Мощный процессор, обладающий частотой 600 МГц, обеспечивает превосходное соотношение цены и качества. Имеется фирменная операционная система RouterOS, позволяющая одновременно функционировать как маршрутизатор, брандмауэр, менеджер пропускной способности, СРЕ и многое другое. Использование данной платы позволяет построить недорогое клиентское устройство.
Технические характеристики
Процессор | Atheros AR9344-DC3A-R 600 МГц | ||
ОЗУ | 64 МБ DDR2 | ||
ПЗУ | 16 МБ Flash | ||
Архитектура | MIPS-BE | ||
Рабочая частота | 5 ГГц | ||
Ethernet | 1x 10/100 Мбит/с Ethernet (Auto MDI/X) | ||
Радиоинтерфейс | Встроенная 5 ГГц карта AR9344 802.11a/n, 2x2 MIMO 2х коннектора MMCX |
||
Питание | PoE (8.. 30 В, не 802.3af) по разъёму Eth1 | ||
Энергопотребление | До 7 Вт при 24 В | ||
Поддерживаемый диапазон входного напряжения | 6–30 В | ||
Выходная мощность | До 20 дБм для РФ (до 26 дБм для других стран) | ||
Размеры | 105 x 105 мм | ||
Вес | 67 г | ||
Температура окружающей среды рабочая | -40.. +70 °С | ||
Влажность | Не более 70% (без конденсата) | ||
Среднее время безотказной работы | Около 100 000 часов при +25 °C | ||
Операционная система | MikroTik RouterOS Level 3 |
Мощность передатчика | Чувствительность приёмника | |
MCS0 | 26 дБм | -96 дБм |
MCS7 | 21 дБм | -71 дБм |
6 Мбит/с | 26 дБм | -96 дБм |
54 Мбит/с | 22 дБм | -77 дБм |
Результаты замера производительности процессора
RB911-5HnD | AR9344 тест через один порт 100M | ||||||
Режим | Конфигурация | 1518 байт | 512 байт | 64 байт | |||
Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | ||
Мост | отсутствует (fast path) | 8,1 | 98,4 | 23,5 | 96,3 | 148,0 | 75,8 |
Мост | 25 правил фильтрации моста | 8,1 | 98,4 | 23,5 | 96,3 | 87,6 | 44,9 |
Маршрутизация | отсутствует (fast path) | 8,1 | 98,4 | 23,5 | 96,3 | 148,0 | 75,8 |
Маршрутизация | 25 простых очередей | 8,1 | 98,4 | 23,5 | 96,3 | 106,6 | 54,6 |
Маршрутизация | 25 правил фильтрации IP | 8,1 | 98,4 | 23,5 | 96,3 | 60,5 | 31,0 |
Комплект поставки
Плата | 1 шт. |