Версия для печати | Адрес страницы: https://www.wmd.ru/products/RB-MRTG/print.html
MikroTik RBMRTG
21 380 руб.
Маршрутизатор 680 МГц, 5x 1G RJ45, 1x DB9, 1х microSD
Описание MikroTik RBMRTG
Полноценный маршрутизатор для использования внутри помещений, собранный на базе материнской платы RB450G.
Пять гигабитных портов, мощный сетевой процессор Atheros AR7161 с частотой 680 МГц и 256 МБ оперативной памяти обеспечивают высокую производительность даже при построении крупной офисной сети.
По умолчанию устройство управляется современной операционной системой Mikrotik RouterOS Level 5.
Маршрутизатор Mikrotik RBMRTG обеспечивает отличное качество связи, но при этом обладает привлекательной ценой.
Технические характеристики
Процессор | Atheros AR7161, 680MHz |
Память | 256 MБ SDRAM |
Жесткий диск | 512 MБ NAND, microSD |
Ethernet-порты | 5x 10/100/1000 Мбит/с Gigabit Ethernet (Auto MDI/X) |
Последовательный порт | 1x DB9 RS232C asynchronous serial port |
Питание | PoE 18..28 В; через джек: 8..28 В |
Максимальное энергопотребление | 12 Вт |
Размеры | 126 x 96 x 26 мм |
Вес | 250 г |
Температура окружающей среды рабочая | -20.. +65 °С |
Влажность окружающей среды рабочая | 0.. 70% (без конденсата) |
Установленная ОС | Mikrotik RouterOS Level 5 |
Реальная проверенная пропускная способность | Ether1 <-> Ether2 = 1 Гбит/с Ether2 <-> Ether3 = 650 Мбит/с |
Подробные тесты пропускной способности
RBMRTG @680MHz (2 port test) | 64 byte frames | 512 byte frames | 1518 byte frames | |||||
IP Firewall | Conntrack | Mode | Mbps | Fps | Mbps | Fps | Mbps | Fps |
off | off | Bridging | 76,9 | 150200 | 595,15 | 145300 | 1220,47 | 100500 |
on | off | Routing | 52,38 | 102300 | 396,08 | 96700 | 1035,88 | 85300 |
on | off | Bridging | 44,95 | 87800 | 353,08 | 86200 | 947,23 | 78000 |
on | on | Routing | 39,68 | 77500 | 300,24 | 73300 | 823,36 | 67800 |
on | on | Bridging | 29,9 | 58400 | 232,24 | 56700 | 660,63 | 54400 |
Комплект поставки
Маршрутизатор (собран из платы RB450G и корпуса CA150) | 1 шт. |
Блок питания 18POW | 1 шт. |