MikroTik CCR1072-1G-8S+
Маршрутизатор в стойку, 72 ядра (1 ГГц), 1х 1G RJ45, 8х SFP+
Описание MikroTik CCR1072-1G-8S+
Беспрецедентная мощь и непревзойдённая производительность — это Cloud Core Router, новое флагманское устройство от MikroTik. Если Вам требуется обработка миллионов пакетов в секунду, то CCR1072-1G-8S+ станет лучшим выбором.
Сетевой процессор нового поколения — 72 ядра по 1 ГГц, суммарно 22,5 МБ кэша, высокоскоростной механизм аппаратного шифрования. Это позволяет отправлять до 120 000 000 пакетов (кабельная скорость всех портов) в режиме Fastpath и 40 000 000 в обычном режиме.
Высочайшая производительность — пропускная способность до 80 Гбит/с, порты подключены напрямую к процессору.
Дополнительные особенности: стоечный корпус 1U; 1 гигабитный порт, 8 портов SFP+ (10 Гбит/сек); разъём smart card; два съёмных блока питания для обеспечения резервирования с возможностью горячей замены, 150 Вт каждый, входят в комплект (модуль AC/DC можно приобрести отдельно, также доступен модуль DC/DC); цветной сенсорный дисплей; порт USB; вентилятор с регулировкой оборотов; датчики напряжения, тока и температуры.
CCR1072-1G-8S+ также имеет два встроенных слота М.2, microSD и два порта USB для дополнительной памяти, предназначенной для хранения кэша прокси, данных User Manager и других функций. В слоты M.2 можно вставить 80-миллиметровые модули с ключом M (PCIe 2.0 x4).
Управляется устройство фирменной операционной системой от MikroTik — RouterOS V6 максимальной "комплектации" Level 6.
Технические характеристики
Процессор | Tilera TLR4-07280DG-10CE (72 ядра, 1 ГГц каждое ядро), 22,5 МБ суммарный кэш (18 МБ L3) |
ОЗУ | 16 ГБ ECC |
ПЗУ | 128 МБ NAND (возможно увеличить, см. "Расширения") |
Расширения | microUSB 2.0, стандартный USB 2.0, полноразмерный слот Smart Card, слот microSD M.2 PCIe 2.0 x4, ключ M, поддерживаемые размеры модулей: 2242, 2260, 2280 |
Порты Ethernet | 1x 10/100/1000 Мбит/с Gigabit Ethernet с Auto-MDI/X |
Порты SFP | 8x Ethernet SFP+ cage (в комплекте SFP-модули ОТСУТСТВУЮТ) Mini-GBIC, поддерживается DDM |
Порты USB | 1x microUSB (Тип AB), 1x USB 2.0 (Тип А) |
Дополнительно | Кнопка Reset, сенсорный цветной LCD-дисплей, вентилятор на ЦП, бипер Датчики напряжения и силы тока Датчик температуры платы Датчик температуры процессора |
Питание | Стандартный коннектор IEC C14 110/220 В (2 шт.) Два съёмных блока питания для обеспечения резервирования (с возможностью горячей замены), 150 Вт каждый, входят в комплект |
Поддерживаемое входное напряжение платы | 12 В |
Максимальное энергопотребление | 125 Вт |
Размеры | 443 x 315 x 40 мм |
Вес | 3,8 кг (4,84 кг в упаковке) |
Последовательный порт | 1х RJ45 |
Температура окружающей среды рабочая | -20.. +60 °C (протестировано) |
Среднее время безотказной работы | Около 200 000 часов при +25 °C |
Операционная система | MikroTik RouterOS v6 (64bit), лицензия Level 6 |
Результаты замера производительности процессора
CCR1072-1G-8S+ | Tile 72 Core (1200 МГц, DDR1600) Максимальная пропускная способность | ||||||
Режим | Конфигурация | 1518 байт | 512 байт | 64 байт | |||
Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | ||
Мост | отсутствует (fast path) | 6 502,0 | 78 960,3 | 18 790,0 | 76 963,8 | 119 047,6 | 60 952,4 |
Мост | 25 правил фильтрации моста | 6 502,0 | 78 960,3 | 9 099,2 | 37 270,3 | 10 432,3 | 5 341,3 |
Маршрутизация | отсутствует (fast path) | 6 502,0 | 78 960,3 | 18 790,0 | 76 963,8 | 94 668,4 | 48 470,2 |
Маршрутизация | 25 простых очередей | 6 502,0 | 78 960,3 | 13 500,0 | 55 296,0 | 13 683,5 | 7 006,0 |
Маршрутизация | 25 правил фильтрации IP | 5 247,6 | 63 726,9 | 6 125,5 | 25 090,0 | 6 104,0 | 3 125,2 |
CCR1072-1G-8S+ | Tile 72 Core (1200 МГц, DDR1333) Максимальная пропускная способность | ||||||
Режим | Конфигурация | 1518 байт | 512 байт | 64 байт | |||
Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | ||
Мост | отсутствует (fast path) | 6 502,0 | 78 960,3 | 18 790,0 | 76 963,8 | 119 047,6 | 60 952,4 |
Мост | 25 правил фильтрации моста | 6 130,5 | 74 448,8 | 8 192,7 | 33 557,3 | 10 339,5 | 5 293,8 |
Маршрутизация | отсутствует (fast path) | 6 502,0 | 78 960,3 | 18 790,0 | 76 963,8 | 86 507,0 | 44 291,6 |
Маршрутизация | 25 простых очередей | 6 502,0 | 78 960,3 | 12 370,4 | 50 669,2 | 13 474,2 | 6 898,8 |
Маршрутизация | 25 правил фильтрации IP | 4 667,6 | 56 683,3 | 5 985,1 | 24 515,0 | 5 873,8 | 3 007,4 |
CCR1072-1G-8S+ | Tile 72 Core (1000 МГЦ, DDR1600) Максимальная пропускная способность | ||||||
Режим | Конфигурация | 1518 байт | 512 байт | 64 байт | |||
Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | ||
Мост | отсутствует (fast path) | 6 502,0 | 78 960,3 | 18 790,0 | 76 963,8 | 98 873,5 | 50 623,2 |
Мост | 25 правил фильтрации моста | 5 764,8 | 70 007,7 | 8 240,2 | 33 751,9 | 8 866,3 | 4 539,5 |
Маршрутизация | отсутствует (fast path) | 6 502,0 | 78 960,3 | 18 790,0 | 76 963,8 | 76 201,0 | 39 014,9 |
Маршрутизация | 25 простых очередей | 6 502,0 | 78 960,3 | 11 073,5 | 45 357,1 | 11 444,4 | 5 859,5 |
Маршрутизация | 25 правил фильтрации IP | 4 664,7 | 56 648,1 | 5 200,3 | 21 300,4 | 5 321,0 | 2 724,4 |
CCR1072-1G-8S+ | Tile 72 Core (1000 МГц, DDR1333) Максимальная пропускная способность | ||||||
Режим | Конфигурация | 1518 байт | 512 байт | 64 байт | |||
Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | ||
Мост | отсутствует (fast path) | 6 502,0 | 78 960,3 | 18 790,0 | 76 963,8 | 98 801,0 | 50 586,1 |
Мост | 25 правил фильтрации моста | 5 033,3 | 61 124,4 | 7 149,8 | 29 285,6 | 8 682,1 | 4 445,2 |
Маршрутизация | отсутствует (fast path) | 6 502,0 | 78 960,3 | 18 790,0 | 76 963,8 | 73 061,0 | 37 407,2 |
Маршрутизация | 25 простых очередей | 6 502,0 | 78 960,3 | 10 980,3 | 44 975,3 | 11 368,2 | 5 820,5 |
Маршрутизация | 25 правил фильтрации IP | 4 125,6 | 50 101,3 | 5 051,5 | 20 690,9 | 4 999,0 | 2 559,5 |
Комплект поставки
Маршрутизатор | 1 шт. |
Кабель питания | 2 шт. |
Крепления для установки в стойку | 1 шт. |
Комплект ножек и болтов | 1 шт. |