Версия для печати | Адрес страницы: https://www.wmd.ru/products/dynadish-5/print.html
MikroTik DynaDish 5
25 720 руб.
Точка доступа 5 ГГц, 802.11ac, MIMO 2x2, 720 МГц, 25 дБи, 802.3af/at
Описание MikroTik DynaDish 5
Благодаря мощному радиомодулю, высокопроизводительному процессору Qualcomm 720 МГц, антенне с большим усилением 25 дБи и узкой диаграмме направленности, а также поддержке стандарта 802.11ac, устройство идеально подходит для создания дальних линков на высокой скорости. Продуманное крепление способствует точной юстировке. На точку доступа установлена мощная современная операционная система от Mikrotik — RouterOS.
Технические характеристики
Процессор | QCA9557-AT4A-R 720 МГц |
ОЗУ | 128 МБ DDR2 |
ПЗУ | 16 МБ SPI Flash |
Порты Ethernet | 1x 10/100/1000 Мбит/с Ethernet |
Беспроводные стандарты | 802.11a/n/ac |
Радиомодуль | QCA9892, 5 ГГц, 802.11ac, MIMO 2x2 |
Выходная мощность | До 20 дБм для РФ (до 31 дБм для других стран) |
Диапазон рабочих частот | 4920–6100 МГц |
Антенна | Усиление 25 дБи, угол излучения 8 градусов |
Диаметр мачты | От 30 до 61 мм |
Поляризационная изоляция | 23 дБ |
Затухание несогласованности | < 15 дБ |
КСВН | 1.5 |
Питание | 11–60 В, по технологиям 802.3af/at и Passive PoE с неэкранированным кабелем |
Максимальное энергопотребление | 9 Вт |
Поддерживаемая ширина каналов | 5/10/20/40/80 МГц |
Температура окружающей среды рабочая | -40.. +70 °C |
Среднее время безотказной работы | Около 200 000 часов при +25 °C |
Дополнительно | Датчики температуры, напряжения платы |
Вес | 4,02 кг (в упаковке) |
Размеры | Диаметр антенны 404 мм, высота 175 мм (без учёта креплений) |
ОС | RouterOS Level 3 |
Диаграммы направленности |
Характеристики радиомодуля
Скорость передачи | Выходная мощность (дБм) | Чувствительность приёма (дБм) |
6 Мбит/с | 31 | -96 |
54 Мбит/с | 28 | -81 |
MCS0 | 30 | -96 |
MCS7 | 27 | -77 |
MCS9 | 22 | -72 |
Комплект поставки
Точка доступа | 1 шт. |
Адаптер питания 24 В 0,8 А | 1 шт. |
Гигабитный PoE-инжектор | 1 шт. |
Комплект креплений | 1 шт. |