Версия для печати | Адрес страницы: https://www.wmd.ru/products/mantbox-15s/print.html
MikroTik mANTBox 15s
16 820 руб.
Точка доступа, встроенная в антенну, 802.11ac, 15 дБи, 120°, 1x SFP
Описание MikroTik mANTBox 15s
Точка доступа, построенная с использованием секторных антеннах mANT, имеет интегрированный беспроводной маршрутизатор стандарта 802.11 ac/a/n. Основанный на устройстве RB921, mANTBox имеет в комплекте всё необходимое для использования, что делает его отличной готовой базовой станцией 802.11ac от MikroTik. Обладает высокоскоростным процессором, работающим с частотой 720 МГц, и выходной мощностью до 31 дБм.
Как и антенны mANT, выпускается в двух вариантах: mANTBox 19s и mANTBox 15s.
Совместимо с креплением устройств линейки SXT, так что его можно использовать с прочным и регулируемым кронштейном quickMount. Устройство идёт в комплекте с quickMOUNT PRO.
Технические характеристики
Процессор | Одноядерный QCA9557 720 МГц |
ОЗУ | 128 МБ DDR2 300 МГц |
ПЗУ | 128 МБ NAND |
Сетевой интерфейс | 1х 10/100/1000 Мбит/с Ethernet 1x SFP |
Радиоприёмник | Встроенный 5 ГГц 802.11a/n/ac, MIMO 2x2 |
Выходная мощность | До 20 дБм для РФ (до 31 дБм для других стран) |
Дополнительно | Монитор для контроля температуры и напряжения, бипер |
Питание | Jack 8–30 В DC, Passive PoE 8–30 В DC |
Потребляемая мощность | 13 Вт |
Светоидные индикаторы | 8 |
ОС | MikroTik RouterOS, Level 4 license |
Усиление | 15 дБи |
Диапазон рабочих частот | 5170–5825 МГц |
Поляризация | Двойная линейная |
Угол излучения (в горизонтальной плоскости) | 120° |
Угол излучения (в вертикальной плоскости) | 10° |
КСВН | 1.43 средн., 1.8 макс. |
Изоляция между портами | >40 дБ минимум |
Коэффициент обратного излучения | >30 дБ |
Кросс-поляризационная развязка | >30 дБ |
Температура окружающей среды рабочая | -30.. +70 °C |
Среднее время безотказной работы | Около 200 000 часов при +25 °C |
Вес | Упаковка товара — 1,35 кг Товар — 816 г |
Размеры | 140 x 348 x 82 мм |
Диаграммы направленности |
Спецификация радиомодуля
Мощность передатчика (дБм) | Чувствительность приёмника (дБм) | |
6 Мбит/с | 31 | -96 |
54 Мбит/с | 27 | -81 |
MCS0 | 30 | -96 |
MCS7 | 27 | -77 |
MCS9 | 22 | -72 |
Комплект поставки
Точка доступа | 1 шт. |
PoE-инжектор | 1 шт. |
Блок питания (24 В 0,8 А) | 1 шт. |
Металлический хомут | 1 шт. |
Комплект винтов | 1 шт. |
quickMOUNT PRO | 1 шт. |