Версия для печати | Адрес страницы: https://www.wmd.ru/products/mikrotik-cap-lte12-ax/print.html
MikroTik cAP LTE12 ax
0 руб.
Wi-Fi маршрутизатор c LTE12, 2,4+5 ГГц (a/b/g/n/ac/ax), MIMO 4x4, 2x 1G RJ45, 802.3af/at, раздача PoE
Описание MikroTik cAP LTE12 ax
Мощный Wi-Fi-маршрутизатор с Wi-Fi 6 для работы в уличных корпоративных сетях — теперь с LTE-модемом категории 12.
Для надёжного беспроводного соединения в загруженных корпоративных средах требуется одновременно мощное и незаметное решение. Так, для точек уличной торговли: временных магазинов, передвижных киосков с едой для праздников и фестивалей, уютных кофеен в парке — необходимо устройство, способное выдержать эксплуатацию в многолюдных местах. Нужен cAP LTE12 ax — со скоростным, надёжным мобильным интернетом и впечатляющим покрытием Wi-Fi 6 для вас и ваших клиентов!
Особенности |
||
|
|
|
Технические характеристики
Процессор | IPQ-6010, 1,8 ГГц, 4 ядра, архитектура ARM (64 бит) | |
Номинальная частота процессора | авто (864 – 1800) МГц | |
ОЗУ | 1 ГБ DDR3L | |
ПЗУ | 128 МБ NAND | |
Сетевой интерфейс | 2х 10/100/1000 Мбит/с Ethernet | |
Интерфейс подключения | 1x micro-SIM для модема | |
Чип коммутации | IPQ-6010 | |
Число входов постоянного тока | 2 (DC jack, PoE-In) | |
Питание на входе | 18–57 В (DC Jack) 18–57 В (PoE-In) |
|
PoE-In | 802.3af/at | |
PoE-Out | Passive PoE до 57 В | |
Порты с поддержкой PoE-Out | Ether2 | |
Максимальный ток на каждый порт (при входном питании 18–30 В) | 0,6 А | |
Максимальный ток на каждый порт (при входном питании 30–57 В) | 0,4 А | |
Максимальный ток на все порты | 0,6 А | |
Суммарный выходной ток | 0,6 А | |
Общая выходная мощность | 22,8 Вт | |
Технология Smart PoE | Контроллер | |
Максимальное энергопотребление | 33 Вт, 13 Вт (без подключённых устройств) | |
Охлаждение | Пассивное | |
Размеры | 228 х 48 мм | |
Температура окружающей среды рабочая | -40.. +50 °C (протестировано) | |
Среднее время безотказной работы | Около 200 000 часов при +25 °C | |
Операционная система | RouterOS версии 7, уровень лицензии 4 | |
Сертификация | CE, EAC, ROHS | |
Степень защиты корпуса | IP20 | |
Дополнительно | Датчик температуры процессора Кнопка Режим |
Параметры радиомодуля сотовой связи
Коэффициент усиления антенны | 4 дБи | |||
Модем LTE | EG12-EA | |||
Код зоны отслеживания (TAC) | 86056104 | |||
Категория 3G | R8 (42,2 Мбит/с — нисходящий канал, 11,2 Мбит/с — восходящий канал) | |||
Поддерживаемые 3G-диапазоны | 1 (2100 МГц) / 3 (1800 МГц) / 5 (850 МГц) / 8 (900 МГц) | |||
Категория LTE | 12 (600 Mбит/с — нисходящий канал, 150 Мбит/с — восходящий канал) | |||
MIMO | 4x4 — нисходящий канал 1x1 — восходящий канал |
|||
Поддерживаемые диапазоны LTE (FDD) | 1 (2100 МГц) / 3 (1800 МГц) / 5 (850 МГц) / 7 (2600 МГц) / 8 (900 МГц) / 20 (800 МГц) / 28 (700 МГц) | |||
Поддерживаемые диапазоны LTE (TDD) | 38 (2600 МГц) / 40 (2300 МГц) / 41 (2500 МГц) |
Параметры радиомодуля Wi-Fi
Радиомодуль | 2,4 ГГц стандартов 802.11b/g/n/ax; 5 ГГц стандартов 802.11a/n/ac/ax |
||||
Максимальная скорость передачи данных | 2,4 ГГц: 574 Мбит/с 5 ГГц: 1200 Мбит/с |
||||
Цепи MIMO | 2,4 ГГц: 2х2 5 ГГц: 2х2 |
||||
Максимальный коэффициент усиления антенны | 2,4 ГГц: 6 дБи 5 ГГц: 5,5 дБи |
||||
Поколение связи | 2,4 ГГц — Wi-Fi 6 5 ГГц — Wi-Fi 6 |
||||
Модель чипа | 2,4 ГГц: QCN-5022 5 ГГц: QCN-5022 |
Результаты замера производительности процессора
cAPGi-5HaxD2HaxD&EG12-EA | IPQ-6010 тест через два порта | ||||||
Режим | Конфигурация | 1518 байт | 512 байт | 64 байт | |||
Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | ||
Мост | отсутствует (fast path) | 162,5 | 1974 | 469,9 | 1924,8 | 1470,1 | 799,7 |
Мост | 25 правил фильтрации моста | 162,5 | 1974 | 380,1 | 1556,9 | 386,5 | 210,2 |
Маршрутизация | отсутствует (fast path) | 162,5 | 1974 | 469,9 | 1924,8 | 1281,6 | 697,2 |
Маршрутизация | 25 простых очередей | 162,5 | 1973,1 | 391 | 1601,7 | 395,2 | 215 |
Маршрутизация | 25 правил фильтрации IP | 162,5 | 1973,1 | 266,7 | 1092,5 | 268,7 | 146,2 |
Результаты замера производительности протокола IPsec
cAPGi-5HaxD2HaxD&EG12-EA | IPQ-6010 (1,8 ГГц) пропускная способность IPsec | ||||||
Режим | Конфигурация | 1400 байт | 512 байт | 64 байт | |||
Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | ||
Один туннель | AES-128-CBC + SHA1 | 78,4 | 878,1 | 91,9 | 376,4 | 93,6 | 47,9 |
256 туннелей | AES-128-CBC + SHA1 | 50,1 | 561,1 | 55,5 | 227,3 | 58,6 | 30 |
256 туннелей | AES-128-CBC + SHA256 | 50 | 560 | 55,4 | 226,9 | 58,6 | 30 |
256 туннелей | AES-256-CBC + SHA1 | 49,4 | 553,3 | 54,8 | 224,5 | 58,6 | 30 |
256 туннелей | AES-256-CBC + SHA256 | 49,4 | 553,3 | 55 | 225,3 | 58,6 | 30 |
Комплект поставки
cAP LTE12 ax | 1 шт. |
Адаптер питания 48 В, 0,95 А | 1 шт. |
Гигабитный PoE-инжектор | 1 шт. |
Планка для крепления на потолок | 1 шт. |
Набор для крепления (K-81) | 1 шт. |