MikroTik Cube 60Pro ac
Радиоустройство 60+5 ГГц, CPE или PtP, до 1 км
Описание MikroTik Cube 60Pro ac
Решения для 60 ГГц обеспечивают скорость и стабильность соединения как по оптоволокну, экономя при этом много времени и денег на прокладку и обслуживание кабелей. Линейка компактных 60 ГГц-радиоустройств MikroTik Cube расширена моделями Pro, которые выводят преимущества сети в диапазоне 60 ГГц на новый уровень — задействуя стандарт 802.11ay для увеличения дальности и скорости, а также повышения её стабильности и удобства.
Cube 60Pro ac | CubeSA 60Pro ac | Wireless Wire Cube Pro |
Мощное клиентское устройство Cube 60Pro ac позволяет устанавливать ультрабыстрые соединения «Точка-Точка» на расстоянии до 1 км. Также добавлена поддержка канала 5 ГГц*, что при необходимости повышает дальность связи. К тому же в тестах производителя соединение даже на 2,4 км оставалось надёжным. Сделать сверхбыстрый канал между двумя точками просто как никогда!
* Используйте в соответствии с законодательством РФ.
Особенности
|
Забудьте о простоях с автоматическим переключением на резервный канал 5 ГГц
Качество радиосвязи в частотном диапазоне 60 ГГц не зависит от переполненного беспроводного спектра, что обеспечивает высокие скорость и производительность подключений. Cube 60Pro ac — с целью исключения проблем с установкой соединений в непогоду — имеет дополнительный радиомодуль 5 ГГц для автоматического резервирования — причём с мощной направленной антенной, полностью покрывающей дальность 60 ГГц-соединения.
Больше прочности, меньше нежелательного внимания
Модернизированный корпус дополнен прочной металлической основой для расширения возможностей монтажа и улучшения охлаждения. Форм-фактор в виде куба разработан с учётом практических целей: долговечность, малозаметность и компактность.
Технические характеристики
Процессор | IPQ-4019, 716 МГц, 4 ядра, архитектура ARM (32 бит) |
ОЗУ | 256 МБ RAM |
ПЗУ | 64 МБ FLASH |
Сетевой интерфейс | 1х 10/100/1000 Мбит/с Ethernet |
Стандарт (60 ГГц) | 802.11ad / 802.11ay |
Радиомодули | Встроенный 60 ГГц (основной), на основе 802.11ad/ay Встроенный 5 ГГц (резервный), на основе 802.11a/n/ac |
Максимальная скорость передачи данных (5 ГГц) | 433 Мбит/с |
Цепи MIMO (5 ГГц) | SISO |
Коэффициент усиления антенны Wi-Fi (5 ГГц) | 11,5 дБи |
Ширина диаграммы направленности антенны (5 ГГц) | 35° |
Чип для беспроводной связи (5 ГГц) | IPQ4019 |
Поколение беспроводной связи (5 ГГц) | Wi-Fi 5 |
GPS | MT3337V |
Чип для беспроводной связи в 60 ГГц (WiGig) | QCA6438 |
Антенный модуль для беспроводной связи в 60 ГГц (WiGig) | SWL-QD46 |
Ширина диаграммы направленности антенны (60 ГГц) | 11° |
Максимальная ЭИИМ | 40 дБм |
Число входов постоянного тока | 1 (вход PoE) |
Питание на входе | 18–48 В (Passive PoE, 802.3af/at) |
Максимальное энергопотребление | 10 Вт |
Охлаждение | Пассивное |
Размеры | 115 x 95 х 82 мм |
Температура окружающей среды рабочая | -40.. +70 °C (протестировано) |
Среднее время безотказной работы | Около 200 000 часов при +25 °C |
Операционная система | RouterOS Level 4 |
Спецификация радиочасти
СКОРОСТЬ (5 ГГц) | Мощность передатчика | Чувствительность приёмника | ||||
(дБм) | ||||||
6 Мбит/с | 22 | -93 | ||||
54 Мбит/с | 18 | -74 | ||||
MCS0 | 22 | -93 | ||||
MCS7 | 17 | -71 | ||||
MCS9 | 15 | -68 |
Результаты замера производительности процессора
CubeG-5ac60ay | IPQ-4019 (716 МГц) тест через один порт 1G | ||||||
Режим | Конфигурация | 1518 байт | 512 байт | 64 байт | |||
Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | ||
Мост | отсутствует (fast path) | 81,2 | 986,1 | 234,9 | 962,2 | 1482,6 | 759,1 |
Мост | 25 правил фильтрации моста | 81,2 | 986,1 | 227,7 | 932,7 | 231,9 | 118,7 |
Маршрутизация | отсутствует (fast path) | 81,2 | 986,1 | 235,1 | 963,0 | 1421,8 | 728,0 |
Маршрутизация | 25 простых очередей | 81,2 | 986,1 | 235,1 | 963,0 | 458,3 | 234,6 |
Маршрутизация | 25 правил фильтрации IP | 81,2 | 986,1 | 234,9 | 962,2 | 236,8 | 121,2 |
Комплект поставки
Радиоустройство | 1 шт. |
Адаптер питания 24 В, 0,8 А | 1 шт. |
Гигабитный PoE-инжектор | 1 шт. |
Металлический хомут для установки на мачту | 1 шт. |
Крепление Cube mount | 1 шт. |