Версия для печати | Адрес страницы: https://www.wmd.ru/products/mikrotik-lhg-lte-kit/print.html
MikroTik LHG LTE kit
26 820 руб.
LTE-клиент (2G/3G/LTE), 17 дБи, RJ45, micro-SIM, miniPCI-e
Описание MikroTik LHG LTE kit
Клиентское устройство разработано для организации удалённого доступа в зоне покрытия сетей сотовых операторов. Большая интегрированная сетчатая антенна с высоким коэффициентом усиления позволяет ему подключаться к вышкам сотовой связи в сельских районах — не охваченных беспроводной сетью — обеспечивая доступ в интернет на "последней миле".
Встроенный высококачественный LTE-модем 4 категории гарантирует отличные скорости нисходящих (до 150 Мбит/с) и восходящих (до 50 Мбит/с) потоков. Устройство укомплектовано блоком питания 24 В, однако способно поддерживать диапазон входного напряжения 12–57 В и совместимо со стандартами 802.3af/at.
Особенности
- CPE-устройство стандартов 2G/3G/LTE
- Ethernet-порт и слот под карту micro-SIM
- LTE-модем с поддержкой диапазонов 1, 2, 3, 7, 8, 20, 38, 40 для сетей LTE
- Уличная эксплуатация
- Монтируется на мачту или крышу высокого здания для обеспечения связи в местах, недоступных для мобильных телефонов
- Обладает функциями маршрутизатора
Технические характеристики
Процессор | QCA9531 650 МГц, 1 ядро |
Архитектура | MIPSBE |
ОЗУ | 64 МБ RAM |
ПЗУ | 16 МБ FLASH |
Сетевой интерфейс | 1х 10/100 Мбит/с Ethernet |
Дополнительный интерфейсы | 1x micro-SIM 1x miniPCI-e (занят сотовым модемом R11e-LTE) |
Коэффициент усиления LTE-антенны | 17 дБи |
Ширина диаграммы направленности антенны | 25° |
Категория LTE | 4 (150 Мбит/с — нисходящий канал, 50 Мбит/с — восходящий канал) |
Категория 3G | R7 (21 Мбит/с — нисходящие каналы, 5,76 Мбит/с — восходящий канал) |
Категория 2G | Class 12 |
Питание на входе | 12–57 В (Passive PoE, 802.3af/at) |
Максимальное энергопотребление | 6 Вт |
Размеры | 391 x 391 x 227 мм |
Температура окружающей среды рабочая | -40.. +60 °C (протестировано) |
Среднее время безотказной работы | Около 200 000 часов при +25 °C |
Операционная система | RouterOS Level 3 |
Коэффициент усиления антенны в диапазоне (дБи) | |
Поддерживаемые диапазоны
Тип сети | Каналы (частота в МГц) |
LTE (FDD) | 1 (2100) / 2 (1900) / 3 (1800) / 7 (2600) / 8 (900) / 20 (800) |
LTE (TDD) | 38 (2600) / 40 (2300) |
3G | 1 (2100) / 2 (1900) / 5 (850) / 8 (900) |
2G | 2 (1900) / 3 (1800) / 5 (850) / 8 (900) |
Результаты замера производительности процессора
RBLHGR&R11e-LTE | QCA9531 (650 МГц) тест через один порт 100M | ||||||
Режим | Конфигурация | 1518 байт | 512 байт | 64 байт | |||
Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | ||
Мост | отсутствует (fast path) | 8,1 | 98,4 | 23,5 | 96,3 | 173,6 | 88,9 |
Мост | 25 правил фильтрации моста | 8,1 | 98,4 | 23,5 | 96,3 | 70,9 | 36,3 |
Маршрутизация | отсутствует (fast path) | 8,1 | 98,4 | 23,5 | 96,3 | 160,8 | 82,3 |
Маршрутизация | 25 простых очередей | 8,1 | 98,4 | 23,5 | 96,3 | 90,8 | 46,5 |
Маршрутизация | 25 ip filter rules | 8,1 | 98,4 | 23,5 | 96,3 | 43,2 | 22,1 |
Комплект поставки
LHG LTE kit | 1 шт. |
Блок питания 24 В, 0,38 А | 1 шт. |
PoE-инжектор | 1 шт. |
Металлический хомут для установки на мачту | 2 шт. |
Набор креплений | 1 шт. |