Версия для печати | Адрес страницы: https://www.wmd.ru/products/mikrotik-powerbox/print.html
MikroTik PowerBox
7 600 руб.
PoE-маршрутизатор 650 МГц, 5x RJ45, раздача PoE 48 Вт
Описание MikroTik PowerBox
Всепогодный маршрутизатор оснащён пятью экранированными Ethernet-портами — четыре из которых с раздачей PoE — и используется для питания четырёх PoE-устройств. К примеру, SXT SA5 ac. При этом максимальный выдаваемый на каждый порт ток равен 1 А (суммарно на все порты — 2 А). Напряжение совпадает с напряжением на входе PowerBox. Меньше хлопот с блоками питания и лишними кабелями!
Влагозащищённый корпус делает устройство пригодным для монтажа на телекоммуникационной вышке или в любом другом месте вне помещения.
Особенности
- Пять экранированных Ethernet-портов
- Раздача PoE-питания на четырёх портах
- Уличная эксплуатация
Технические характеристики
Процессор | QCA9533 650 МГц, 1 ядро | |
Архитектура | MIPSBE | |
ОЗУ | 64 МБ RAM | |
ПЗУ | 16 МБ FLASH | |
Ethernet-порты | 5х 10/100 Мбит/с (Auto-MDI/X) | |
Светодиоды | 11 шт. (5 пользовательских) | |
Питание на входе | 8–30 В (Passive PoE или Jack) Блок питания 24 В DC, 2,5 А в комплекте |
|
Раздача PoE | Порты 2–5 При входном питании 8–30 В: Passive PoE (напряжение совпадает с напряжением на входе маршрутизатора) Максимальный ток на каждый порт 1 А (суммарно на все порты 2 А) |
|
Максимальное энергопотребление | 50 Вт (2 Вт без доп. устройств) | |
Размер | 125 х 178 х 48 мм | |
Температура окружающей среды рабочая | -40.. +70 °C (протестировано) | |
Среднее время безотказной работы | Около 100 000 часов при +25 °C | |
ОС | Mikrotik RouterOS Level 4 (поддержка режима точки доступа) | |
Дополнительно | Кнопка сброса, датчики силы тока, напряжения и температуры платы |
Результаты теста производительности
RB750P-PBr2 | QCA9531 (650 МГц) тест всех портов | ||||||
Режим | Конфигурация | 1518 байт | 512 байт | 64 байт | |||
Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | ||
Мост | отсутствует (fast path) | 40,6 | 493,0 | 117,4 | 480,9 | 217,0 | 111,1 |
Мост | 25 правил фильтрации моста | 40,6 | 493,0 | 70,1 | 287,1 | 70,9 | 36,3 |
Маршрутизация | отсутствует (fast path) | 40,6 | 493,0 | 117,4 | 480,9 | 200,8 | 102,8 |
Маршрутизация | 25 простых очередей | 40,6 | 493,0 | 79,6 | 326,0 | 90,8 | 46,5 |
Маршрутизация | 25 правил фильтрации IP | 40,6 | 493,0 | 42,2 | 172,8 | 43,2 | 22,1 |
Комплект поставки
Маршрутизатор | 1 шт. | |
Кабель питания IEC | 1 шт. | |
Металлический хомут | 1 шт. | |
Пластиковая петля-хомут | 1 шт. | |
PoE-инжектор | 1 шт. | |
Блок питания (24 В, 2,5 А) | 1 шт. | |
Кронштейн для DIN-рейки | 1 шт. |