Версия для печати | Адрес страницы: https://www.wmd.ru/products/mikrotik-s-4554lc80d/print.html
MikroTik S-4554LC80D
15 750 руб.
Пара трансиверов SFP, Single Mode, 80 км, 1490/1550 нм, LC, DDM
Описание MikroTik S-4554LC80D
Набор из двух SFP-трансиверов — S-45LC80D и S-54LC80D — предназначен для работы в промышленном температурном диапазоне от -40°C до +85°C и передачи данных со скоростью 1,25 Гбит/с при дальности линка 80 км.
Технические характеристики
S-45LC80D | S-54LC80D | ||
Поддерживаемый носитель | Одномодовое оптоволокно | ||
Тип разъёма | LC | ||
Поддержка DDM | Да | ||
Длина волны | Tx: 1490 нм Rх: 1550 нм |
Tx: 1550 нм Rх: 1490 нм |
|
Скорость передачи данных | 1,25 Гбит/с | ||
Максимальная дальность | 80 км | ||
Совместимость | Все устройства MikroTik с портами SFP или SFP+ Таблица совместимости модулей SFP / SFP+ |
Значение | Минимальное | Типичное | Максимальное | |
(дБм) | ||||
Передача | ||||
Оптическая выходная мощность | 0 | - | +5 | |
Приём | ||||
Средняя чувствительность приёмника | - | - | -25 | |
Максимальная принимаемая мощность | 0 | - | - | |
LOS De-Assert (Отмена подтверждения потери сигнала) | - | - | -26 | |
LOS Assert (Подтверждение потери сигнала) | -40 | - | - |
Комплект поставки
S-45LC80D | 1 шт. |
S-54LC80D | 1 шт. |