Ubiquiti NanoStation Loco M5
Точка доступа (AP/CPE), 5 ГГц (a/n), airMAX, 3 км, MIMO 2х2, 23 дБм
Описание Ubiquiti NanoStation Loco M5
Небольшая внешняя точка доступа диапазона 5 ГГц используется в районах, где эфир на 2,4 ГГц сильно зашумлён. Поддержка технологий MIMO 2х2 и airMAX позволяет достичь реальной скорости 150 Мбит/с при максимальной дальности линка до 3 километров. Устройство имеет обновлённый привлекательный дизайн, а также встроенную MIMO-антенну с усилением 13 дБи и двойной поляризацией. Надёжный корпус и прочные материалы обеспечивают эксплуатацию при любых погодных условиях без термобокса.
В NanoStation Loco M5 реализована технология удалённой перезагрузки точки доступа. Блок питания внешней точки доступа с технологией перезагрузки входит в комплект поставки. На блоке питания PoE-устройства присутствует отверстие с надписью "RESET". При нажатии на кнопку произойдёт удалённый сброс настроек оборудования к заводским установкам. Это может помочь в ситуации, когда нет доступа к устройству по сети и нет возможности на устройстве нажать кнопку reset.
Интуитивно понятное программное обеспечение AirOS v5 легко настроить.
Технические характеристики
Процессор | Atheros MIPS 24KC, 400 МГц |
Оперативная память | 64 МБ DDR2, 8 МБ Flash |
Сетевой интерфейс | 1х 10/100 Мбит/с BASE-TX Ethernet (RJ-45) |
Ширина канала | 5/10/20/40 МГц |
Рабочий диапазон | 5470–5825 МГц (802.11a/n) |
Выходная мощность | До 20 дБм для РФ (до 23 дБм для других стран) |
Зона покрытия | До 3 км при внешнем размещении (в зависимости от антенны базовой станции) |
Программное обеспечение | AirOS v.5 |
Спецификация передатчика / приёмника
Скорость передачи |
Мощность передатчика |
Чувствительность | Погрешность | |
802.11a | 1–24 Мбит/с | 23 дБм | -83 дБм | +/- 2 дБ |
36 Мбит/с | 21 дБм | -80 дБм | +/- 2 дБ | |
48 Мбит/с | 19 дБм | -77 дБм | +/- 2 дБ | |
54 Мбит/с | 18 дБм | -75 дБм | +/- 2 дБ | |
802.11n | MCS0 | 23 дБм | -96 дБм | +/- 2 дБ |
MCS1 | 23 дБм | -95 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS2 | 23 дБм | -92 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS3 | 23 дБм | -90 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS4 | 22 дБм | -86 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS5 | 20 дБм | -83 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS6 | 18 дБм | -77 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS7 | 17 дБм | -74 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS8 | 23 дБм | -95 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS9 | 23 дБм | -93 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS10 | 23 дБм | -90 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS11 | 23 дБм | -87 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS12 | 22 дБм | -84 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS13 | 20 дБм | -79 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS14 | 18 дБм | -78 дБм | +/- 2 дБ | |
MCS15 | 17 дБм | -75 дБм | +/- 2 дБ |
Параметры антенны
Антенна | Встроенная, MIMO 2х2 с двойной поляризацией, усиление 12,4~13,2 дБи |
Поляризация | Двойная линейная |
Максимальный КСВН | 1.4:1 |
Диаграммы направленности | |
Вертикальная поляризация | |
в горизонтальной плоскости |
в вертикальной плоскости |
Горизонтальная поляризация | |
в горизонтальной плоскости |
в вертикальной плоскости |
Кросс-поляризационная развязка | Мин. 22 дБ |
Выход для внешней антенны | Отсутствует |
Физические и климатические параметры
Размеры | 163 х 80 х 31 мм |
Вес | 180 г |
Материал корпуса | Устойчивый к УФ лучам пластик для наружного применения |
Максимальная потребляемая мощность | 5,5 Вт |
Блок питания | 24 В, 0,5 А (12 Вт) (инжектор в комплекте) |
Способ питания | Passive PoE. Напряжение подаётся через Ethernet (пины: 4, 5 (+); 7, 8 (-)) |
Температура окружающей среды рабочая | -20.. +70 °С |
Влажность окружающей среды рабочая | 5.. 95% (с конденсацией) |
Испытания на вибрации | ETSI300-019-1.4 |
Сертификат соответствия | FCC 15.247, IC, CE |
Комплект поставки
Точка доступа | 1 шт. |
Пластиковые стяжки | 2 шт. |
PoE-инжектор | 1 шт. |
Блок питания | 1 шт. |