MikroTik SXT Lite5 ac
Радиоустройство AC (5 ГГц), 29 дБм
Описание MikroTik SXT Lite5 ac
Бюджетный радиомаршрутизатор стандарта 802.11ac.
Имеется встроенная MIMO-антенна (2х2) с усилением 16 дБи (5 ГГц). Ширина диаграммы направленности - 28°. Мощный процессор с частотой 650 МГц, 64 МБ ОЗУ, порт Ethernet 10/100 Мбит/с.
Устройство работает с модуляцией 256-QAM и шириной канала 80 МГц, так что вы можете получить большую скорость при той же ширине канала, что и в устройствах 802.11n. Оно поддерживает стандарты 802.11a/n, режимы Nv2 и Nstreme, а также совместимо со всеми ранее выпущенными устройствами RouterBOARD (5 ГГц). Беспроводная микросхема QCA9892 поддерживает ширину канала 5/10 МГц для стандарта 802.11a/n.
У SXT Lite5 ac есть беспроводной интерфейс для управления на частоте 2.4 ГГц (только одно соединение) - после его активации (при подключении по Ethernet) можно будет изменять настройки со смартфона или ноутбука.
Технические характеристики
Процессор | QCA9531 650 МГц | |
ОЗУ | 64 МБ | |
ПЗУ | 16 МБ Flash | |
Ethernet порты | 1х 10/100 Ethernet | |
Диапазон | 5 ГГц | 2.4 ГГц* |
Ширина канала | 5**/10**/20/40/80 МГц | 5/10/20/40 МГц |
Протоколы | 802.11ac | 802.11b/g/n |
MIMO | 2x2 | Нет (SISO) |
Усиление | 16 дБи | 1.5 дБи |
Угол излучения антенны | 28° | 360° |
Модель микросхемы | QCA9892 | QCA9531 |
Выходная мощность | До 20 дБм для РФ (до 29 дБм для других стран) | |
Питание | PoE 9-30 В DC (в комплекте адаптер (24 В 0.38 А) и PoE-инжектор) | |
Размеры | 140 x 140 x 56 мм | |
Вес | 265 г | |
Предустановленная ОС | Mikrotik RouterOS Level 3 | |
Максимальное энергопотребление | 8 Вт | |
Температура окружающей среды рабочая | -30.. +70 °C | |
График усиления | ||
В вертикальной плоскости при вертикальной поляризации | ||
В горизонтальной плоскости при вертикальной поляризации | ||
В вертикальной плоскости при горизонтальной поляризации | ||
В горизонтальной плоскости при горизонтальной поляризации |
*Используется только для управления (не более одного соединения) - после его активации (при подключении по Ethernet) можно будет изменять настройки со смартфона или ноутбука.
**Поддерживает только протокол 802.11a/n
Мощность передатчика (5 ГГц) | Чувствительность приёмника (5 ГГц) | Мощность передатчика (2.4 ГГц) | Чувствительность приёмника (2.4 ГГц) | |
MCS0 | 29 дБм | -96 дБм | 17 дБм | -90 дБм |
MCS7 | 25 дБм | -77 дБм | 13 дБм | -68 дБм |
MCS9 | 22 дБм | -72 дБм | --- | --- |
1 Мбит/c | --- | --- | 17 дБм | -96 дБм |
6 Мбит/с | 29 дБм | -96 дБм | 17 дБм | -90 дБм |
11 Мбит/с | --- | --- | 17 дБм | -86 дБм |
54 Мбит/с | 26 дБм | -81 дБм | 15 дБм | -71 дБм |
Комплект поставки
SXT Lite5 ac | 1 шт. |
Адаптер питания 24 В 0.38 А | 1 шт. |
Металлический хомут | 1 шт. |
Крепёжная пластина на мачту | 1 шт. |
PoE-инжектор | 1 шт. |