Ubiquiti TOUGHCable CARRIER
Кабель SF/UTP категории 5е, 4 пары, уличный
Описание Ubiquiti TOUGHCable CARRIER
Увеличивайте производительность.
Значительно увеличьте стабильность, скорость и общую производительность с Ubiquiti TOUGHCables.
Усиленная защита от погодных воздействий.
TOUGHCables были разработаны, чтобы работать в самых суровых условиях.
Защита от электростатического повреждения.
Защитите вашу локальную сеть от атак, производимых с помощью статического электричества.
Расширенная поддержка кабелей.
TOUGHCables были разработаны для увеличения производительности при работе на больших расстояниях.
С TOUGHCables лучше всего использовать экранированные TOUGHCable коннекторы
TOUGHCable доступен в двух исполнениях: PRO Shielding Protection и CARRIER Shielding Protection.
Технические характеристики
Кабель | Категория 5e, экранированный |
Длина | 1000 футов (304.8 м) |
Ethernet | До 1 Гбит/c |
Материал проводника | Медь |
Диаметр проводника | 0.500 ± 0.005 мм |
Тип изоляции | Solid PE |
Толщина изоляции | Средняя: 0.295 мм, Минимальная: 0.29 мм |
Диаметр изоляции | 1.16 ± 0.02 мм |
Разделение(обёртка полиэстером) | Толщина: 0.025 мм, Протяженность: 20 мм |
Защита от перекрёстных помех | LDPE: 4.2*0.3 мм |
Защита кабеля(алюминиевая фольга) | Толщина: 0.060 мм, Протяжённость: 20 мм |
Жила для заземления | Да |
Вторичная защита кабеля | 16*8*0.16AA ;Плотность: 95% |
Материал оболочки | PE |
Толщина оболочки | Средняя: 0.52 мм, Минимальная: 0.46 мм |
Наружный диаметр оболочки | 6.8 ± 0.30 мм |
Цвет оболочки | Серый |
Стандарт | ISO/IEC 11801, TIA/EIA568B.2 |
Частота (МГц) | Затухание несогласованности (дБ) мин. | Затухание (дБ/100 м) | Соотношение NEXT1/PNEXT2 (дБ) | Защищенность на ближнем конце (параметр ACR)3 | Соотношение ELFNEXT4/PSELFEXT5 |
1 | 18.0 | 1.93 | 65.30 | 60.30 | 61.00 |
4 | 19.9 | 3.90 | 56.27 | 49.20 | 48.96 |
8 | 20.7 | 5.50 | 51.75 | 43.00 | 42.94 |
10 | 21.0 | 6.30 | 50.30 | 40.80 | 41.00 |
16 | 21.0 | 8.00 | 47.24 | 36.10 | 36.92 |
20 | 21.0 | 9.00 | 45.78 | 33.50 | 34.98 |
25 | 20.3 | 10.20 | 44.33 | 30.90 | 33.04 |
31.25 | 19.5 | 11.50 | 42.88 | 28.20 | 31.10 |
62.5 | 19.0 | 16.70 | 38.36 | 18.40 | 25.08 |
100 | 18.3 | 21.70 | 35.30 | 10.30 | 21.00 |
200 | 16.5 | 32.20 | 30.78/27.78 | 7.60 | 17.78/14.98 |
1 Переходное затухание на ближнем конце.
2 Переходное затухание на ближнем конце, учитывающее эффект влияния всех пар на одну. Рассчитывается по результатам отдельных измерений.
3 Параметр, фактически являющийся отношением сигнала к шуму от перекрестных наводок. Численно равен разности переходного затухания на ближнем конце и затухания сигнала в тракте передачи. Имеет сильную зависимость от частоты.
4 Защищенность на дальнем конце. Параметр, фактически являющийся отношением сигнала к шуму от перекрестных наводок. Численно равен разности переходного затухания на дальнем конце и затухания сигнала в тракте передачи.
5 Защищенность на дальнем конце модели суммарной мощности. Параметр, численно равный разности суммарного переходного затухания на дальнем конце и затухания сигнала в тракте передачи.
Комплект поставки
Кабель | 1 шт. |