Ubiquiti LTU XR
Абонентское устройство увеличенной дальности для радиосети LTU, 5 ГГц, MIMO 2x2, 29 дБи, 25 дБм, до 35 км
Описание Ubiquiti LTU XR
Высокоэффективное и экономичное абонентское устройство (5 ГГц) увеличенной дальности на базе проприетарной технологии LTU, спроектировано для построения радиосети LTU топологии PtMP в паре с базовой станцией LTU Rocket и способно обеспечить пропускной способностью до 550 Мбит/с. Для того, чтобы исключить местные помехи и гарантировать превосходную производительность, LTU XR осуществляет независимую передачу и принимает конфигурации частот каналов в пределах всего радиодиапазона. Кроме того, устройство имеет радиомодуль управления Bluetooth, поэтому легко устанавливается и настраивается через приложение UISP (версии 1.4.0-beta.10 или новее (веб) / 2.19.2 или новее (iOS) / 2.20.2 или новее (Android)).
Особенности
- Проприетарный процессор Ubiquiti LTU
- Антенна дальнего действия с коэффициентом усиления 29 дБи и технологией InnerFeed
- Высокая скорость передачи данных и производительности (1024 QAM)
- Дальность линии связи до 35 км
- Гибкая ширина канала 10/20/30/40/50 МГц
- Централизованное управление с точки доступа
- Разделение частот
- Поддержка режима маршрутизатора
- Встроенный GPS
- Планирование линий связи при помощи ISP Design Center
- Простая настройка через Bluetooth при помощи мобильного приложения UISP
Технические характеристики
Размеры | 747 х 525 х 347 мм | |
Вес | 3,2 кг | |
Материал корпуса | Алюминиевый сплав, УФ-стабилизированный поликарбонат | |
Материал крепления | УФ-стабилизированный поликарбонат | |
Крепление | На мачту (в комплекте) Диаметр совместимой мачты: от 35 до 60 мм |
|
Ветровая нагрузка | 1100 ньютон при 200 км/ч | |
Степень защиты | IPX6 | |
Аппаратное обеспечение | ||
Сетевой интерфейс | 1x 1 Гбит/с Ethernet RJ45-порт | |
Кнопка | Сброс к заводским настройкам | |
Светодиодные индикаторы | Питание/Ethernet | |
РЧ-разъёмы | Внутренние | |
Максимальное энергопотребление | 8,5 Вт | |
Способ питания | Passive PoE 2 пары (пины: 4, 5 (+); 7, 8 (-)) | |
Источник питания | 24 В DC, 0,5 A гигабитный адаптер PoE (в комплекте) | |
Диапазон входного напряжения | 22–26 В | |
Температура окружающей среды рабочая | –40.. 55 °C | |
Влажность окружающей среды рабочая | 5.. 95% (без конденсации) | |
Системное | ||
Макс. пропускная способность | 550 Мбит/с | |
Шифрование | WPA2-PSK (AES) | |
Соотношение восходящей и нисходящей связи | 25/75, 33/67, 50/50 | |
Программное обеспечение | ||
Операционная система | airOS | |
Режим работы | Только PtMP CPE | |
Сервисы | SNMP, SSH, динамический DNS, веб-сервер, удалённый журнал, ping watchdog |
|
Утилиты | airView, тест скорости, выравнивание, обнаружение устройств, пинг, трассировка маршрута, тест кабеля, группировка |
|
Автоматическая регулировка расстояния | Да | |
Автоматическая регулировка мощности | Да | |
Сетевой режим работы | Маршрутизатор | |
Безопасность | Да | |
Статическая отчётность | Да | |
Интерфейс управления | Bluetooth для простой настройки через приложение UISP Пользовательский веб-интерфейс |
|
Минимальные системные требования | Любой современный браузер / Смартфон на базе iOS или Android |
|
Радиочасть | ||
Рабочий диапазон | 5,15–5,95 ГГц (зависит от региона) | |
Максимальная выходная мощность | 25 дБм | |
Ширина канала | 10/20/30/40/50 МГц | |
Коэффициент усиления антенны | 29 дБи | |
Изоляция | 20 дБ | |
Угол излучения в горизонтальной поляризации | 5,5° (3 дБ) 7,5° (6 дБ) |
|
Угол излучения в вертикальной поляризации | 5,5° (3 дБ) 7,5° (6 дБ) |
|
Ширина угла излучения | 5,5° (3 дБ) 7,5° (6 дБ) |
|
Угол наклона излучения антенны | 0° |
Комплект поставки
Антенна | 1 шт. |
Комплект для крепления | 1 шт. |
Адаптер питания | 1 шт. |
Кабель питания | 1 шт. |