Версия для печати | Адрес страницы: https://www.wmd.ru/products/unifi-pro/print.html
Ubiquiti UniFi AP Pro
36 370 руб.
Точка доступа 2.4+5 ГГц (a/b/g/n), до 750 Мбит/с, MIMO 3х3, 30 дБм, PoE-питание
Описание Ubiquiti UniFi AP Pro
Новое устройство в серии UniFi - двухдиапазонная точка доступа Pro. Как и у остальных UniFi, присутствует лёгкая масштабируемость сети, поддержка до 200 пользователей, возможность установки на стену и подвесной потолок, собственное ПО для централизованного управления (удобно при наличии нескольких точек доступа), бесшовный роуминг. А теперь ещё и дополнительный Ethernet-порт, порты стали гигабитными, синхронная работа сразу в двух частотных диапазонах, поддержка питания 802.3af, возможность помимо загрузки собственной схемы помещения использовать Google Maps API.
Технические характеристики
Размеры | 200 х 200 х 36.5 мм |
Вес | 358 г (298 г - без набора креплений) |
Сетевой интерфейс | 2х 10/100/1000 Base-TX Ethernet-порт |
Кнопки | Reset (Сброс) |
Рабочие частоты | 2.4 и 5 ГГц (одновременно) |
Антенны |
2.4 ГГц: встроенные всенаправленные, 5 дБи (поддержка MIMO 3х3 с пространственным разнесением) 5 ГГц: встроенные всенаправленные, 4 дБи (поддержка MIMO 2х2 с пространственным разнесением) |
Стандарты Wi-Fi | 802.11a/b/g/n |
Питание | Passive PoE 48 В (PoE-адаптер 0.5 A в комплекте), поддержка 802.3af |
Максимальная потребляемая мощность | 12 Вт |
Максимальная мощность передачи | До 20 дБм для РФ (до 30 дБм для других стран) |
BSSID | До 4 на каждый радиоинтерфейс |
Энергосбережение | Поддерживается |
Беспроводная безопасность | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA / WPA2, TKIP / AES) |
Монтаж | На стену / потолок (крепления в комплекте) |
Температура окружающей среды рабочая | -10.. +70 °C |
Влажность окружающей среды рабочая | 5.. 80% (без конденсации) |
Диаграмма направленности | См. статью Диаграммы направленности устройств UniFi |
Расширенное управление трафиком | |
VLAN | 802.1Q |
Расширенное QoS | Ограничение ширины канала пользователя |
Изоляция гостевого трафика | Поддерживается |
WMM | Приоритет голосового трафика (наивысший приоритет) Приоритет видеотрафика Приоритет негарантированной доставки Best Effort Service Низкий приоритет |
Число одновременно подключённых клиентских устройств | 200+ |
Скорость передачи данных | |
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с |
802.11n (2.4 ГГц 3х3 MIMO) | От 6.5 до 450 Мбит/с (MCS0-MCS23, HT 20/40) |
802.11n (5 ГГц 2х2 MIMO) | От 6.5 до 300 Мбит/с (MCS0-MCS15, HT 20/40) |
802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Мбит/с |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с |
Комплект поставки
Точка доступа | 1 шт. |
Комплект креплений на стену | 1 шт. |
Комплект креплений на подвесной потолок | 1 шт. |
Руководство по установке | 1 шт. |
Адаптер питания Gigabit PoE 48 В, 0.5 А | 1 шт. |